products
技術參數(shù):
l 一般技術參數(shù)
有效幅寬 | 2.2M-2.5M |
最高生產速度 | 300M/min |
主機功率 | 4/5.5KW |
平輸送功率 | 2.2KW/3KW |
l 工作輥直徑及表面處理
工作輥名稱 | 工作輥直徑 | 材料 | 表面處理 | 表面硬度 |
皮帶輪軸 | Φ104mm | Q235-A | 鍍硬鉻研磨 | >HRC50 |
主動輥 | Φ164mm | Q235-A | 鍍硬鉻研磨 | >HRC50 |
出口輥 | Φ164mm | Q235-A | 鍍硬鉻研磨 | >HRC50 |
從動輥 | Φ164mm | Q235-A | 鍍硬鉻研磨 | >HRC50 |
結構性能特點:
l 牽引上行獨立變頻電機驅動,與瓦楞機速度可靠同步;
l 輸送采用獨立變頻電機驅動,速度比例選擇合理,瓦楞紙堆疊整齊;
l 采用纖維面PVC輸送帶上引輸送,摩擦率合理,透氣性能好;
l 上引出紙口上、下方皆有皮帶,有效阻止瓦楞紙板上下翻轉,且高速運行仍保持堆疊整齊。
牽引類型 | 牽引帶 | 牽引帶尺寸(長×寬×厚) | 單臺數(shù)量(條) | 材質 |
標準式 | 上帶 | 3640×250×3 | 4 | 纖維面PVC帶 |
下帶 | 4100×250×5 | 4 | 纖維面PVC帶 | |
上出口帶 | 1650×100×3 | 5 | 纖維面PVC帶 | |
下出口帶 | 1300×100×5 | 5 | 纖維面PVC帶 | |
反倒式 | 上帶 | 3900×250×3 | 4 | 纖維面PVC帶 |
下帶 | 3700×250×5 | 4 | 纖維面PVC帶 | |
上出口帶 | 1650×100×3 | 5 | 纖維面PVC帶 | |
下出口帶 | 1300×100×5 | 5 | 纖維面PVC帶 |
功能配置
牽引上行速度與瓦楞機速度可靠同步 |
要外購零部件及電器元件來源
品 名 | 產地/品牌 |
軸承 | 南安FK |
瑞哈 | |
福建南安 | |
牽引動力電機 | 西門子/東元 |
變頻器 | 丹佛斯 (2800)/東芝 |